82 кКал — калорийность в 100 г продукта
пищевая ценность на 100 г продукта , % распределение калорий:
на 100 г продукта, распределение по граммам
* РСП — рекомендуемая суточная потребность
На странице указан % от средней суточной нормы взрослого человека
| Нутриент | Значение | Доля РСП | РСП* |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 82 ккал | 3.6 % | 2300 ккал |
| Макронутриенты | |||
| Белок | 0.07 г | 0.1 % | 75 г |
| Жир | 0 г | 0 % | 77 г |
| Углеводы | 2.6 г | 0.8 % | 328 г |
| Вода | 86.86 г | 4 % | 2170 г |
| Сахар | 0.96 г | 1.7 % | 58 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 % | 20 г |
| Зола | 0.2 г | — | — |
| Крахмал | — | — | — |
| Холестерин | 0 мкг | 0 % | 250 мг |
| Водорастворимые витамины | Значение | Доля РСП | РСП |
| Витамин C | 0 мкг | 0 % | 100 мг |
| Витамин B1 | 0 мкг | 0 % | 1.4 мг |
| Витамин B2 | 0 мкг | 0 % | 1.7 мг |
| Витамин B3 | 100 мкг | 0.6 % | 18 мг |
| Витамин B4 | 4.3 мг | 0.9 % | 500 мг |
| Витамин B5 | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
| Витамин B6 | 100 мкг | 5 % | 2 мг |
| Витамин B9 | 1 мкг | 0.3 % | 400 мкг |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | 3 мкг |
| Жирорастворимые витамины | Значение | Доля РСП | РСП |
| Витамин A | 0 мкг | 0 % | 800 мкг |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
| Бета-каротин | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % | 15 мкг |
| Витамин D2 | — | 0 % | 7.5 мкг |
| Витамин D3 | — | 0 % | 16.25 мкг |
| Витамин E | 0 мкг | 0 % | 15 мг |
| Витамин K | 0.4 мкг | 0.3 % | 120 мкг |
| Макроэлементы | Значение | Доля РСП | РСП |
| Кальций | 9 мг | 0.9 % | 1 г |
| Натрий | 5 мг | 0.4 % | 1.3 г |
| Калий | 71 мг | 2 % | 3.5 г |
| Фосфор | 18 мг | 2.6 % | 700 мг |
| Магний | 0 мкг | 0 % | 420 мг |
| Железо | 300 мкг | 1.7 % | 18 мг |
| Микроэлементы | Значение | Доля РСП | РСП |
| Цинк | 100 мкг | 0.8 % | 12 мг |
| Медь | 0 мкг | 0 % | 1 мг |
| Марганец | 100 мкг | 5 % | 2 мг |
| Селен | 0.1 мкг | 0.2 % | 55 мкг |
| Фтор | 202 мкг | 5.1 % | 4 мг |
Данные взяты с открытых отечественных и зарубежных справочников. Информация предоставляется исключительно в справочных целях, никогда не занимайтесь самолечением! При подборе диетического питания всегда консультируйтесь c врачом! Информация для лиц 18+